| 2026 | |
|---|---|
| 28-03-2026 | Brakel |
| 16-04-2026 | Almkerk |
| 08-05-2026 | Biesbosch |
| 26-08-2026 | Genderen |
| 10-09-2026 | Giessen |
| 12-09-2026 | Klassement |
| 07-11-2026 | VestingstadRun |
| 2025 | |
| 29-03-2025 | Brakel |
| 17-04-2025 | Almkerk |
| 16-05-2025 | Biesbosch |
| 21-06-2025 | Sleeuwijk |
| 27-08-2025 | Genderen |
| 11-09-2025 | Giessen |
| 01-11-2025 | VestingstadRun |
| 2024 | |
| 06-04-2024 | Brakel |
| 18-04-2024 | Almkerk |
| 24-05-2024 | Biesbosch |
| 21-08-2024 | Genderen |
| 12-09-2024 | Giessen |
| 05-10-2024 | Sleeuwijk |
| 03-11-2024 | VestingstadRun |
| 2023 | |
| 25-03-2023 | Brakel |
| 22-04-2023 | Almkerk |
| 13-05-2023 | Biesbosch |
| 23-08-2023 | Genderen |
| 07-09-2023 | Giessen |
| 07-10-2023 | Sleeuwijk |
| 03-11-2024 | VestingstadRun |
| 2022 | |
| 23-04-2022 | Almkerk |
| 20-05-2022 | Biesbosch |
| 01-09-2022 | Genderen |
| 08-09-2022 | Giessen |
| 22-10-2022 | Sleeuwijk |
| 05-11-2022 | VestingstadRun |
| 2021 | |
| 09-09-2021 | Giessen |
| 06-11-2021 | VestingstadRun |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 25-05-2019 | Almkerk |
| 03-07-2019 | Werkendam |
| 21-08-2019 | Genderen |
| 12-09-2019 | Giessen |
| 02-11-2019 | VestingstadRun |
| 2018 | |
| 07-04-2018 | Brakel |
| 04-07-2018 | Werkendam |
| 22-08-2018 | Genderen |
| 13-09-2018 | Giessen |
| 03-11-2018 | VestingstadRun |
| 2017 | |
| 01-04-2017 | Brakel |
| 05-07-2017 | Werkendam |
| 23-08-2017 | Genderen |
| 07-09-2017 | Giessen |
| 14-10-2017 | Hank |
| 04-11-2017 | VestingstadRun |
| 2016 | |
| 06-07-2016 | Werkendam |
| 24-08-2016 | Genderen |
| 08-09-2016 | Giessen |
| 08-10-2016 | Hank |
| 05-11-2016 | VestingstadRun |
| 2015 | |
| 25-04-2015 | Sleeuwijk |
| 10-06-2015 | Werkendam |
| 26-08-2015 | Genderen |
| 10-09-2015 | Giessen |
| 10-10-2015 | Hank |
| 07-11-2015 | VestingstadRun |
| 2014 | |
| 05-04-2014 | Almkerk |
| 19-04-2014 | Sleeuwijk |
| 22-05-2014 | Woudrichem |
| 04-06-2014 | Werkendam |
| 28-08-2014 | Genderen |
| 11-09-2014 | Giessen |
| 11-10-2014 | Hank |
| 01-11-2014 | VestingstadRun |
| 2013 | |
| 30-03-2013 | Sleeuwijk |
| 13-04-2013 | Almkerk |
| 23-05-2013 | Woudrichem |
| 05-06-2013 | Werkendam |
| 29-08-2013 | Genderen |
| 12-09-2013 | Giessen |
| 12-10-2013 | Hank |
| 02-11-2013 | VestingstadRun |
| 2012 | |
| 07-04-2012 | Sleeuwijk |
| 28-04-2012 | Dussen |
| 24-05-2012 | Woudrichem |
| 16-06-2012 | Werkendam |
| 23-08-2012 | Genderen |
| 13-09-2012 | Giessen |
| 13-10-2012 | Hank |
| 03-11-2012 | VestingstadRun |
| 06-11-2012 | Klassement |
| 2011 | |
| 23-04-2011 | Sleeuwijk |
| 30-04-2011 | Dussen |
| 19-05-2011 | Woudrichem |
| 01-06-2011 | Rijswijk |
| 30-06-2011 | WijkenAalburg |
| 20-08-2011 | Hank |
| 25-08-2011 | Genderen |
| 31-08-2011 | Werkendam |
| 08-09-2011 | Giessen |
| 05-11-2011 | VestingstadRun |
| 07-11-2011 | Klassement |
| 2010 | |
| 02-01-2010 | Biesboschloop |
| 06-02-2010 | Nieuwendijk |
| 10-04-2010 | Sleeuwijk |
| 24-04-2010 | Dussen |
| 20-05-2010 | Woudrichem |
| 02-06-2010 | Rijswijk |
| 21-08-2010 | Hank |
| 26-08-2010 | Genderen |
| 01-09-2010 | Werkendam |
| 09-09-2010 | Giessen |
| 10-09-2010 | Klassement |
| 2009 | |
| 07-02-2009 | Nieuwendijk |
| 11-04-2009 | Sleeuwijk |
| 25-04-2009 | Dussen |
| 14-05-2009 | Woudrichem |
| 03-06-2009 | Rijswijk |
| 10-06-2009 | Almkerk |
| 18-06-2009 | Meeuwen |
| 02-07-2009 | WijkenAalburg |
| 22-08-2009 | Hank |
| 27-08-2009 | Genderen |
| 02-09-2009 | Werkendam |
| 10-09-2009 | Giessen |
| 11-09-2009 | Klassement |
| 2008 | |
| 09-02-2008 | Nieuwendijk |
| 26-04-2008 | Dussen |
| 08-05-2008 | Woudrichem |
| 05-06-2008 | Rijswijk |
| 14-06-2008 | Meeuwen |
| 03-07-2008 | WijkenAalburg |
| 16-08-2008 | Hank |
| 28-08-2008 | Genderen |
| 11-09-2008 | Giessen |
| 12-09-2008 | Klassement |
| 2007 | |
| 21-04-2007 | Dussen |
| 10-05-2007 | Woudrichem |
| 07-06-2007 | Rijswijk |
| 16-06-2007 | Meeuwen |
| 28-06-2007 | Almkerk |
| 05-07-2007 | WijkenAalburg |
| 11-08-2007 | Hank |
| 30-08-2007 | Genderen |
| 13-09-2007 | Giessen |
| 14-09-2007 | Klassement |
| 2006 | |
| 22-04-2006 | Dussen |
| 18-05-2006 | Woudrichem |
| 08-06-2006 | Rijswijk |
| 17-06-2006 | Meeuwen |
| 06-07-2006 | WijkenAalburg |
| 13-07-2006 | Almkerk |
| 19-08-2006 | Hank |
| 24-08-2006 | Genderen |
| 07-09-2006 | Giessen |
| 08-09-2006 | Klassement |
| 2005 | |
| 23-04-2005 | Dussen |
| 12-05-2005 | Woudrichem |
| 09-06-2005 | Rijswijk |
| 25-06-2005 | Meeuwen |
| 07-07-2005 | WijkenAalburg |
| 14-07-2005 | Almkerk |
| 20-08-2005 | Hank |
| 25-08-2005 | Genderen |
| 08-09-2005 | Giessen |
| 09-09-2005 | Klassement |
| 2004 | |
| 24-04-2004 | Dussen |
| 13-05-2004 | Woudrichem |
| 10-06-2004 | Rijswijk |
| 26-06-2004 | Meeuwen |
| 08-07-2004 | WijkenAalburg |
| 15-07-2004 | Almkerk |
| 21-08-2004 | Hank |
| 26-08-2004 | Genderen |
| 09-09-2004 | Giessen |
| 10-09-2004 | Klassement |
| 2003 | |
| 26-04-2003 | Dussen |
| 22-05-2003 | Woudrichem |
| 05-06-2003 | Andel |
| 12-06-2003 | Rijswijk |
| 28-06-2003 | Meeuwen |
| 03-07-2003 | WijkenAalburg |
| 10-07-2003 | Almkerk |
| 16-08-2003 | Hank |
| 28-08-2003 | Genderen |
| 11-09-2003 | Giessen |
| 12-09-2003 | Klassement |